异形靶
| 产品图片 | ||||||
|  | ||||||
| 主要参数如下: | ||||||
| 序号 | 产品 名称 | 分子式 | 纯度 | 规格 | 密度 | 熔点 | 
| 1 | 铝靶 | AI | 99.9995% | φ254×6 | 2.7g/cm3 | 660℃ | 
| 2 | 石英靶 | SiO2 | 99.99% | φ355.6×12.7 | 2.4g/cm3 | 1670℃ | 
| φ355.6×254×12.7 | ||||||
| 3 | 硅靶 | Si | 99.99% | φ355.6×6.35 | 2.3g/cm3 | 1420℃ | 
| φ320×100×8 | ||||||
| 4 | 钽靶 | Ta | 99.99% | φ355.6×254×6.35 | 16.65g/cm3 | 2990℃ | 
| φ320×100×8 | ||||||
| 5 | 铌靶 | Nb | 99.95% | φ355.6×254×6.35 | 8.5g/cm3 | 2460℃ | 
| 6 | 钛靶 | Ti | 99.7% | φ355.6×254×6.35 | 4.54g/cm3 | 1660℃ | 
| 7 | 铪靶 | Hf | 99.99% | φ355.6×6.35 | 13.31g/cm3 | 2227℃ | 
备注:以上及其它材料产品可以根据客户要求的规格和纯度进行加工; 
 
 












