矩形靶
| 产品图片 | 
 | |||||
| 序号 | 产品 名称 | 分子式 | 纯度 | 规格 | 密度 | 熔点 | 
| 1 | 硅靶 | Si | 99.99% | 685.8×127×6 | 2.3g/cm³ | 1420℃ | 
| 1214×127×6 | ||||||
| 1560×60×6 | ||||||
| 1568×128×6 | ||||||
| 1576×100×10 | ||||||
| 1721×100×10 | ||||||
| 2 | 钽靶 | Ta | 99.99% | 685.8×127×6 | 16.65g/cm³ | 2990℃ | 
| 3 | 铌靶 | Nb | 99.95% | 685.8×127×6 | 8.57g/cm³ | 2460℃ | 
| 1214×127×6 | ||||||
| 1560×60×6 | ||||||
| 4 | 石英靶 | SiO2 | 99.99% | 1070×142×6 | 2.4g/cm³ | 1670℃ | 
| 5 | 钛靶 | Ti | 99.7% | 1214×127×6 | 4.5g/cm³ | 1660℃ | 
| 6 | 铟靶 | In | 99.999% | 1214×127×6 | 7.3g/cm³ | 156.6℃ | 
| 7 | 钼靶 | Mo | 99.97% | 1214×127×6 | 10.2g/cm³ | 2610℃ | 
| 8 | 石墨靶 | C | 99.99% | 1214×127×6 | 2.25g/cm³ | 3652℃ | 
| 9 | 镍靶 | Ni | 99.95% | 1214×127×6 | 8.9g/cm³ | 1453℃ | 
| 10 | 钨靶 | W | 99.95% | 1214×127×6 | 19.35g/cm³ | 3410℃ | 
| 11 | 铝靶 | Al | 99.9995% | 508×127×10 | 2.7g/cm³ | 660℃ | 
| 780×60×6 | ||||||
| 2500×125×8 | ||||||
| 12 | 硅铝靶 | Si/Al | 99.99% | 2500×125×8 | 2.4-2.7g/cm³ | |
备注:以上及其它材料产品可以根据客户要求的规格和纯度进行加工;













