T725ST

| 产品型号 | T725ST | |
| 投影技术 | DLPTM技术 | |
| DMD芯片型号 | 0.55"XGA | |
| 亮度 | ≧3200流明(ISO21118标准) | |
| 标准分辨率 | 1024×768像素 | |
| 均匀度 | ≧90% | |
| 对比度 | ≧3000:1 | |
| 影像比例 | 4:3/16:10可调,默认4:3 | |
| 投射比 | 0.61:1(1米@80寸) | |
| 光源寿命 | ≧5000小时(节能) | |
| 投影方式 | 桌面前投、后投,吊装前投、后投 | |
| 梯形校正 | 手动/自动可选,垂直±30度 | |
| 设定模式 | 演示/标准/白板/黑板/用户 | |
| 视频格式支持 | NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/ | |
| 兼容分辨率 | 1024×768(标准)UXGA,SXGA+,SXGA,XGA,SVGA,VGA | |
| 输入接口 | VGA输入×2、音频输入RCA×2、音频输入(3.5mm)×1, | |
| 输出接口 | VGA输出×1、音频输出(3.5mm)×1 | |
| 控制接口 | Rs232端口×1,USB端口×1 | |
| 红外接收器 | 红外接收器×2(前后各一) | |
| keystone锁 | keystone锁×1 | |
| 扬声器功率 | 内置扬声器,功率5W×2 | |
| 整机功率 | 标准功耗≦270W,待机功率≦1W | |
| 节能模式(ECO模式) | 有(手动调整) | |
| 开机密码 | 有 | |
| 按键保护 | 有 | |
| 参数保护 | 断电后再开机,参数可保持 | 有 | 
| 菜单密码 | 有 | |
| 过热保护 | 智能变频风扇 | 有 | 
| 温度超过预设值后能自动关机 | 有 | |
| 断电保护 | 有 | |
| 智能化关机(保证正常关机后可快速散热) | 有 | |
| 自动信号搜索 | 有 | |
| 开机LOGO | 可定制 | |
| 自动关机 | 有 | |
| 工作电压 | AC90-260V AC交流,50/60Hz | |
| 工作环境(单位:℃) | 0℃至45℃,35-85%RH | |
| 产品特色 ◆顶部换灯,无需拆机,便于灯泡的更换维护; ◆三重密码(开机、按键、菜单)保护,防止其他人员操作投影机; ◆三重智能防尘,便于拆卸的防尘网,全封闭光机设计,智能循环除尘系统设计, 具有超强的环境适应性; ◆智能变频风扇,独创的“热盾”散热技术; ◆断电保护,智能化关机保证非正常关机情况下可使系统正常运行; ◆交流90-260V 50-60HZ宽电压设计,适应不稳定的农村电网; ◆前后各一的红外线接收器,大功率、激光遥控器保证全方位接收信号; ◆开机LOGO DIY,随时彰显用户特色。 | ||












