| 製品写真 | 
 | |||||
| NO | 品名 | 分子式〈化〉 | 純度 | 仕様規格 | 密度 | 融点 | 
| 1 | シリコン ターゲット | Si | 685.8×127×6 | 2.3g/cm³ | 1420℃ | |
| 1214×127×6 | ||||||
| 1560×60×6 | ||||||
| 1568×128×6 | ||||||
| 1576×100×10 | ||||||
| 1721×100×10 | ||||||
| 2 | タンタル ターゲット | Ta | 99.99% | 685.8×127×6 | 16.65g/cm³ | 2990℃ | 
| 3 | ニオブ ターゲット | Nb | 99.95% | 685.8×127×6 | 8.57g/cm³ | 2460℃ | 
| 1214×127×6 | ||||||
| 1560×60×6 | ||||||
| 4 | 石英ターゲット | SiO2 | 99.99% | 1070×142×6 | 2.4g/cm³ | 1670℃ | 
| 5 | チタン ターゲット | Ti | 99.7% | 1214×127×6 | 4.5g/cm³ | 1660℃ | 
| 6 | インジウム ターゲット | In | 99.999% | 1214×127×6 | 7.3g/cm³ | 156.6℃ | 
| 7 | モリブデン ターゲット | Mo | 99.97% | 1214×127×6 | 10.2g/cm³ | 2610℃ | 
| 8 | グラファイト ターゲット | C | 99.99% | 1214×127×6 | 2.25g/cm³ | 3652℃ | 
| 9 | ニッケル ターゲット | Ni | 99.95% | 1214×127×6 | 8.9g/cm³ | 1453℃ | 
| 10 | タングステン ターゲット | W | 99.95% | 1214×127×6 | 19.35g/cm³ | 3410℃ | 
| 11 | アルミ ターゲット | Al | 99.9995% | 508×127×10 | 2.7g/cm³ | 660℃ | 
| 780×60×6 | ||||||
| 2500×125×8 | ||||||
| 12 | けい素アルミ ターゲット | Si/Al | 99.99% | 2500×125×8 | 2.4-2.7g/cm³ | |
備考:上記及びそのほかの材質の製品についてお客様のご要望の規格及び純度で対応できます。