| 製品写真 | ||||||
|  | ||||||
| メインパラメータは下記とおり: | ||||||
| No. | 品名 | 分子式〈化〉 | 純度 | 規格 | 密度 | 融点 | 
| 1 | アルミ | AI | 99.9995% | φ254×6 | 2.7g/cm3 | 660℃ | 
| 2 | 石英 ターゲット | SiO2 | 99.99% | φ355.6×12.7 | 2.4g/cm3 | 1670℃ | 
| φ355.6×254×12.7 | ||||||
| 3 | ケイ素 ターゲット | Si | 99.99% | φ355.6×6.35 | 2.3g/cm3 | 1420℃ | 
| φ320×100×8 | ||||||
| 4 | チタン ターゲット | Ta | 99.99% | φ355.6×254×6.35 | 16.65g/cm3 | 2990℃ | 
| φ320×100×8 | ||||||
| 5 | ニッケル ターゲット | Nb | 99.95% | φ355.6×254×6.35 | 8.5g/cm3 | 2460℃ | 
| 6 | チタン ターゲット | Ti | 99.7% | φ355.6×254×6.35 | 4.54g/cm3 | 1660℃ | 
| 7 | ハフニウム ターゲット | Hf | 99.99% | φ355.6×6.35 | 13.31g/cm3 | 2227℃ | 
備考:上記及びそのほかの材質の製品についてお客様のご要望の規格及び純度で対応できます。