
| 型番 | T60X | 
| 投影技術 | DLPTM | 
| 解像度 | 1024×768像素 | 
| コントラスト | 2000:1(FULL on/off) | 
| 輝度 | 3200流明 | 
| ランプ | 230ワット高圧水銀ランプ | 
| パワ | 300ワット | 
| レンズ | フオーカスF=2.45-2.62,f=18.7-21.5mm,ズーム:1.15倍 | 
| Aspect ratio | 4:3/supports;16:9も可能 | 
| 色彩 | 16.7百万色 | 
| 画面サイズ | 31.3"-350" | 
| 投射距離 | 1.2-12M | 
| 調整機能 | ±30度オートキーストーン校正可能 | 
| 投影方式 | フロン―ト投写/リア投写,机上投写/天吊り投写 | 
| 有効スキャンチャンネル | 水平同期:15-80Hz 垂直同期:50-85Hz | 
| ノイズ | 36dB | 
| 言語 | 中国語/英語 | 
| ビデオモジュールシグナル方式 | NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM/ | 
| 入力端子 | RGB/YCbCr/YpbPr:Mini D-Sub 15 pin×2,複合ビデオモジュール:RCA×1,ビデオモジュール:Mini DIN 4 pin×1,可聴周波数(RGB/Video):直径3.5mm | 
| 出力端子 | RGB/YCbCr/YpbPr:Mini D-Sub 15 pin×1 | 
| スピーカー | 0.5ワット(モノチャンネル) | 
| 使用電源 | 100-240V AC,50/60Hz | 
| 重量 | 1.9kg | 
| 外観 | 银白 | 
| 外形サイズ | 58mm(高さ)×260mm(幅)×210mm(長さ) | 
| 認証 | CCC認証,エコ認証 | 
| 製品特徴: ◆最新ACWⅡで鮮やかな色彩処理技術を持っており、生き生きした視覚効果の創造ができる; ◆躍動感がある外観設計でプロジェクターの最前線を走っております; ◆インテリジエントコンパータフアンで独創的な"熱盾"散熱技術を持っております; ◆停電保護,インテリジエントOFF設計のため、動作中停電した場合にもシステムに影響がありま ◆交流100-240VAC,50-60HZの電圧設計で電圧安定しないの地域でも適応できる; ◆インテリジエントほこり防止技術でほこりが内部に侵入しないようにしております; | |